(資料圖片)
5月30日京泉華(002885)發布股份減持預披露公告,股東何世平、張立品、李戰功、汪兆華、謝光元、鞠萬金擬于2023年6月20日至2023年12月19日期間,減持公司股份不超過827.73萬股,減持比例不超過公司總股本的3.04%。
以下是詳細的減持信息:
| 首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-30 | 鞠萬金 | 高管 | 2023-06-20 | 2023-12-19 | -- | -- | 2406033 | 0.88 | -- | -- | 股東自身資金需求 |
| 2023-05-30 | 李戰功 | 高管 | 2023-06-20 | 2023-12-19 | -- | -- | 1033757 | 0.38 | -- | -- | 股東自身資金需求 |
| 2023-05-30 | 何世平 | 高管 | 2023-06-20 | 2023-12-19 | -- | -- | 39866 | 0.01 | -- | -- | 股東自身資金需求 |
| 2023-05-30 | 張立品 | 實控人或相關主體 | 2023-06-20 | 2023-12-19 | -- | -- | 2723363 | 1.00 | -- | -- | 股東自身資金需求 |
| 2023-05-30 | 汪兆華 | 高管 | 2023-06-20 | 2023-12-19 | -- | -- | 2046381 | 0.75 | -- | -- | 股東自身資金需求 |
| 2023-05-30 | 謝光元 | 高管 | 2023-06-20 | 2023-12-19 | -- | -- | 27908 | 0.01 | -- | -- | 股東自身資金需求 |
截至2023年3月31日,公司主要股東信息如下:
| 排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 深圳遠致富海高新投資企業(有限合伙) | 2622.08萬 | 14.45% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
| 2 | 竇曉月 | 2083.43萬 | 11.48% | 境內自然人 | 流通A股 |
| 3 | 張立品 | 2083.43萬 | 11.48% | 境內自然人 | 受限流通股,流通A股 |
| 4 | 鞠萬金 | 687.44萬 | 3.79% | 境內自然人 | 受限流通股,流通A股 |
| 5 | 程揚 | 687.43萬 | 3.79% | 境內自然人 | 流通A股 |
| 6 | 汪兆華 | 584.68萬 | 3.22% | 境內自然人 | 受限流通股,流通A股 |
| 7 | 張禮揚 | 579.38萬 | 3.19% | 境內自然人 | 受限流通股,流通A股 |
| 8 | 中國農業銀行股份有限公司-交銀施羅德先進制造混合型證券投資基金 | 458.83萬 | 2.53% | 其他 | 流通A股 |
| 9 | 李戰功 | 295.36萬 | 1.63% | 境內自然人 | 受限流通股,流通A股 |
| 10 | 中國建設銀行股份有限公司-交銀施羅德啟明混合型證券投資基金 | 261.37萬 | 1.44% | 其他 | 流通A股 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: