(相關資料圖)
8月13日永茂泰(605208)發布股份減持預披露公告,股東孫曉鳴擬于2022年9月5日至2023年3月3日期間,減持公司股份不超過10.12萬股,減持比例不超過公司總股本的0.04%。
以下是詳細的減持信息:
| 首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-13 | 孫曉鳴 | 高管 | 2022-09-05 | 2023-03-03 | -- | -- | 101250 | 0.04 | -- | -- | 個人資金需求 |
截至2022年3月31日,公司主要股東信息如下:
| 排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徐宏 | 5811.28萬 | 30.91% | 境內自然人 | 受限流通股 |
| 2 | 徐文磊 | 1000.0萬 | 5.32% | 境內自然人 | 受限流通股 |
| 3 | 徐婭芝 | 1000.0萬 | 5.32% | 境內自然人 | 受限流通股 |
| 4 | 上海磊昶投資合伙企業(有限合伙) | 796.0萬 | 4.23% | 其他 | 受限流通股 |
| 5 | 杭州樂豐永泫投資管理合伙企業(有限合伙) | 566.0萬 | 3.01% | 其他 | 流通A股 |
| 6 | 廖若雅 | 450.0萬 | 2.39% | 境內自然人 | 流通A股 |
| 7 | 周秋玲 | 316.72萬 | 1.68% | 境內自然人 | 受限流通股 |
| 8 | 德華創業投資有限公司 | 289.57萬 | 1.54% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
| 9 | 陸鶯 | 230.0萬 | 1.22% | 境內自然人 | 流通A股 |
| 10 | 浙江省創業投資集團有限公司 | 220.0萬 | 1.17% | 國有法人 | 流通A股 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: