4月30日萬(wàn)里揚(yáng)(002434)發(fā)布股份增持預(yù)披露公告,股東顧勇亭,任華林,林健,胡春榮,張雷剛擬于2022年5月5日至2022年8月4日期間,增持公司股份。本次累計(jì)增持金額預(yù)計(jì)不低于400.00萬(wàn)元。
以下是詳細(xì)的增持信息:
| 首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 擬增持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬增持下限占比(%) | 擬增持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬增持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 預(yù)計(jì)金額下限(元) | 預(yù)計(jì)金額上限(元) | 目的(原因) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-30 | 顧勇亭,任華林,林健,胡春榮,張雷剛 | 高管 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4000000 | -- | 基于對(duì)公司未來持續(xù)發(fā)展前景的信心以及對(duì)公司長(zhǎng)期投資價(jià)值的認(rèn)可 |
截至2022年3月31日,公司主要股東排名如下:
| 排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萬(wàn)里揚(yáng)集團(tuán)有限公司 | 3.84億 | 28.66% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
| 2 | 陜西省國(guó)際信托股份有限公司-陜國(guó)投·昌豐52號(hào)單一資金信托 | 7900.0萬(wàn) | 5.90% | 其他 | 流通A股 |
| 3 | 陜西省國(guó)際信托股份有限公司-陜國(guó)投·昌盛1號(hào)單一資金信托 | 7900.0萬(wàn) | 5.90% | 其他 | 流通A股 |
| 4 | 安徽國(guó)元信托有限責(zé)任公司-國(guó)元信托-安瑞1號(hào)單一資金信托 | 7900.0萬(wàn) | 5.90% | 其他 | 流通A股 |
| 5 | 華潤(rùn)深國(guó)投信托有限公司-華潤(rùn)信托·華穎16號(hào)單一資金信托 | 7376.0萬(wàn) | 5.50% | 其他 | 流通A股 |
| 6 | 金華市眾成投資有限公司 | 5278.5萬(wàn) | 3.94% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
| 7 | 浙大網(wǎng)新科技股份有限公司 | 4558.0萬(wàn) | 3.40% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
| 8 | 香港利邦實(shí)業(yè)有限公司 | 2979.5萬(wàn) | 2.22% | 境外法人 | 流通A股 |
| 9 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 2548.66萬(wàn) | 1.90% | 境外法人 | 流通A股 |
| 10 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 1252.93萬(wàn) | 0.94% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: 增持計(jì)劃