4月8日海昌新材(300885)發布股份減持預披露公告,股東桐鄉海富股權投資中心(有限合伙),張君擬于2022年4月29日至2022年10月28日期間,減持公司股份不超過304.00萬股,減持比例不超過公司總股本的2.00%。
以下是詳細的減持信息:
| 首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-08 | 桐鄉海富股權投資中心(有限合伙),張君 | 持股5%以上一般股東 | 2022-04-29 | 2022-10-28 | -- | -- | 3040000 | 2.00 | -- | -- | 個人資金需求 |
截至2021年12月31日,公司主要股東信息如下:
| 排名 | 股東名稱 | 持有數量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 周光榮 | 6536.0萬 | 43.00% | 境內自然人 | 受限流通股 |
| 2 | 徐曉玉 | 1900.0萬 | 12.50% | 境內自然人 | 受限流通股 |
| 3 | 揚州海昌協力股權投資合伙企業(有限合伙) | 1140.0萬 | 7.50% | 境內非國有法人 | 受限流通股 |
| 4 | 桐鄉海富股權投資中心(有限合伙) | 1025.9萬 | 6.75% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
| 5 | 張君 | 534.08萬 | 3.51% | 境內自然人 | 流通A股 |
| 6 | 周廣華 | 114.0萬 | 0.75% | 境內自然人 | 受限流通股 |
| 7 | 曾勇 | 38.46萬 | 0.25% | 境內自然人 | 流通A股 |
| 8 | 法國興業銀行 | 23.33萬 | 0.15% | 境外法人 | 流通A股 |
| 9 | 姚越 | 18.15萬 | 0.12% | 境內自然人 | 流通A股 |
| 10 | 楊當云 | 16.65萬 | 0.11% | 境內自然人 | 流通A股 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: