4月20日共有70家公司現(xiàn)身A股龍虎榜。其中,三全食品(002216)(002216.SZ)、以嶺藥業(yè)(002603)(002603.SZ)、信達地產(chǎn)(600657)(600657.SH)龍虎榜前5大席位合計凈買入金額排名前三,分別是5億元、1.05億元、9597.12萬元。
排名前十的凈買入公司
| 三全食品 | 002216 | 5億 |
| 以嶺藥業(yè) | 002603 | 1.05億 |
| 信達地產(chǎn) | 600657 | 9597.12萬 |
| 誠意藥業(yè) | 603811 | 7905.94萬 |
| 集友股份 | 603429 | 7666.76萬 |
| 益客食品 | 301116 | 5645.35萬 |
| 敦煌種業(yè) | 600354 | 5209.3萬 |
| 新寧物流 | 300013 | 4615.1萬 |
| 藍豐生化 | 002513 | 4410.27萬 |
| 豐樂種業(yè) | 000713 | 4377.12萬 |
排名前十的凈賣出公司
| 陽光電源 | 300274 | 8.59億 |
| 南國置業(yè) | 002305 | 4.12億 |
| 華潤雙鶴 | 600062 | 1.51億 |
| 泛海控股 | 000046 | 1.19億 |
| 粵海飼料 | 001313 | 8028.26萬 |
| 光大嘉寶 | 600622 | 6059.86萬 |
| 步 步 高 | 002251 | 5634.45萬 |
| 上海能源 | 600508 | 3993.76萬 |
| 中交地產(chǎn) | 000736 | 3566.58萬 |
| 鹿山新材 | 603051 | 2874.67萬 |
關鍵詞: 以嶺藥業(yè) 三全食品 信達地產(chǎn)