(資料圖片僅供參考)
12月6日湖北廣電(000665)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東武漢有線廣播電視網(wǎng)絡(luò)有限公司及其一致行動(dòng)人武漢廣播電視臺(tái)擬于2022年12月7日至2023年6月26日期間,減持公司股份不超過(guò)400.00萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的0.35%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
| 首次公告日期 | 股東名稱(chēng) | 股東類(lèi)別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-06 | 武漢有線廣播電視網(wǎng)絡(luò)有限公司及其一致行動(dòng)人武漢廣播電視臺(tái) | 持股5%以上一般股東 | 2022-12-07 | 2023-06-26 | -- | -- | 4000000 | 0.35 | -- | -- | 產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展項(xiàng)目投資需求 |
截至2022年9月30日,公司主要股東信息如下:
| 排名 | 股東名稱(chēng) | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類(lèi)別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武漢廣播電視臺(tái) | 1.17億 | 10.33% | 國(guó)有法人 | 流通A股 |
| 2 | 湖北省楚天數(shù)字電視有限公司 | 1.1億 | 9.69% | 國(guó)有法人 | 流通A股 |
| 3 | 湖北省楚天視訊網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 1.0億 | 8.83% | 國(guó)有法人 | 流通A股 |
| 4 | 中信國(guó)安信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 7627.89萬(wàn) | 6.73% | 國(guó)有法人 | 流通A股 |
| 5 | 湖北楚天金緯廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 5885.64萬(wàn) | 5.19% | 國(guó)有法人 | 流通A股 |
| 6 | 武漢有線廣播電視網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 3585.51萬(wàn) | 3.16% | 國(guó)有法人 | 流通A股 |
| 7 | 楚天襄陽(yáng)有線電視股份有限公司 | 3567.6萬(wàn) | 3.15% | 國(guó)有法人 | 流通A股 |
| 8 | 武漢市江夏區(qū)融媒體中心(武漢市江夏區(qū)廣播電視臺(tái)) | 1736.12萬(wàn) | 1.53% | 國(guó)有法人 | 流通A股 |
| 9 | 武漢盤(pán)龍信息網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司 | 1687.24萬(wàn) | 1.49% | 國(guó)有法人 | 流通A股 |
| 10 | 武漢市新洲區(qū)融媒體中心 | 1412.26萬(wàn) | 1.25% | 國(guó)有法人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: 湖北廣電